по адресу ул Щусева, дом 7, к. 2,
г Великий Новгород
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 2 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Физический износ, % | 10 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
Физический износ, % | 5 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 6 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 45 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 0 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2021 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 0 |
Материал стояков | Сталь |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 0 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 0 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2006 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 45 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 50 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 50 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 45 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 45 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 45 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 25 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная |
Физический износ | 45 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 45 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Сталь оцинкованная |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
9. Лифты | |
Лифты отсутствуют | — |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСКМ |
Заводской номер (серийный) | 429302872 |
Дата ввода в эксплуатацию | 19.06.2020 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВКТ-7 |
Заводской номер (серийный) | 159424 |
Дата ввода в эксплуатацию | 22.09.2020 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА |
Заводской номер (серийный) | 001688 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2014 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.4 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | НЕВА |
Заводской номер (серийный) | 001658 |
Дата ввода в эксплуатацию | 15.08.2014 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |