по адресу д Чечулино, ул Воцкая, дом 21,
Обратная связь
Сведения о способе управления многоквартирным домом
Общая характеристика многоквартирного дома
| 1. Обязательные сведения | |
|---|---|
| Адрес | 173525, Новгородская обл, р-н. Новгородский, д. Чечулино, ул. Воцкая, д. 21 |
| Тип дома | Многоквартирный |
| Общая площадь | 1846,50 |
| Состояние | Исправный |
| Год ввода в эксплуатацию | 2014 |
| Является объектом культурного наследия | Нет |
| Кол-во этажей | 3 |
| Кол-во подземных этажей | 0 |
| 2. Серия, тип проекта здания | многоквартирный жилой дом |
| 3. Для общежитий | |
| МКД является общежитием | — |
| Тип | — |
| 4. Количество подъездов | 2 |
| 5. Количество лифтов | 0 |
| 6. Количество нежилых помещений | 0 |
| 7. Количество жилых помещений (квартир) | 31 |
| 8. Год постройки | 2014 |
| 9. Стадия жизненного цикла | Эксплуатация |
| 10. Год проведения реконструкции | — |
| 11. Общий износ, % | 0 |
| 12. Дата установления износа | 31.12.2014 |
| 13. Наличие приспособлений в МКД в подъезде для нужд маломобильных групп населения | Нет |
| 14. Дата приватизации первого жилого помещения | — |
| 15. Наличие подземного паркинга | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | Нет |
| 16. Площадь здания, кв.м. | |
| Общая площадь нежилых помещений, за исключением помещений общего пользования | 0 |
| Общая площадь помещений общего пользования в МКД | 244,9 |
| Общая площадь жилых помещений, кв.м | 1715,2 |
| Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества в МКД, кв.м | 970,9 |
| 17. Земельный участок | |
| Площадь, кв.м | 2402 |
| Кадастровый номер | 53:11:2400109:49 |
| Ранее присвоенный государственный учетный номер | — |