по адресу ул Щусева, дом 2, к. 1,
г Великий Новгород
Обратная связь
Инженерные системы
1. Внутридомовая инженерная система электроснабжения | |
---|---|
Наличие системы | Да |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2012 |
Физический износ, % | 20 |
2. Внутридомовая инженерная система водоотведения | |
Наличие системы | Да |
Тип | Централизованная канализация |
Материал сети | чугун; пластик |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 40 |
3. Внутридомовая инженерная система газоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип | центральное |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
Физический износ, % | 40 |
4. Внутридомовая инженерная система холодного водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ХВС в МКД, шт | 1 |
Тип | Тупиковая |
Физический износ, % | 30 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2014 |
5.1 Стояки | |
Физический износ | 40 |
Материал стояков | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
5.2 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
5.3 Сеть внутридомовой инженерной системы ХВС | |
Материал сети | Полимер |
Физический износ | 15 |
6. Внутридомовая система отопления | |
Наличие системы | Да |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2013 |
Тип системы | Центральная |
Тип теплоисточника или теплоносителя | Вода |
Физический износ, % | 20 |
Количество вводов в МКД, шт | 1 |
6.1 Отопительные приборы | |
Тип | Радиатор |
Физический износ | 45 |
6.2 Сеть внутридомовой системы отопления | |
Материал теплоизоляции сети | Вспененный полиэтилен (энергофлекс) |
Материал сети | Сталь черная |
Физический износ | 20 |
6.3 Стояки | |
Тип поквартирной разводки внутридомовой системы отопления | Вертикальная |
Материал | Сталь черная |
Физический износ | 20 |
6.4 Запорная арматура | |
Физический износ | 20 |
6.5 Печи, камины и очаги | |
Физический износ | — |
Год проведения последнего капитального ремонта | — |
7. Внутридомовая инженерная система горячего водоснабжения | |
Наличие системы | Да |
Тип системы | Тупиковая |
Количество вводов внутридомовой инженерной системы ГВС в МКД, шт | 1 |
Физический износ | 35 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2001 |
8. Запорная арматура | |
Физический износ | 35 |
8.1 Стояки | |
Материал | Сталь оцинкованная; Металлополимер |
Физический износ | 55 |
8.2 Сеть внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения | |
Физический износ | 35 |
Материал сети внутридомовой инженерной системы ГВС | Полимер |
Материал теплоизоляции сети | Нет |
9. Лифты | |
9.1 | |
Номер подъезда | 1 |
Заводской номер | 51725 |
Тип лифта | Пассажирский |
Инвентарный номер | 18131 |
Нормативный срок службы, лет | 25 |
Грузоподъемность, кг | 400 |
Год ввода в эксплуатацию | 2018 |
Год проведения последнего капитального ремонта | 2018 |
Физический износ | 0 |
10. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
10.1 | |
Наименование коммунального ресурса | Электрическая энергия |
Марка прибора учета | Меркурий 230 |
Заводской номер (серийный) | 09310411 |
Дата ввода в эксплуатацию | 10.04.2011 |
Межповерочный интервал | 10 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.2 | |
Наименование коммунального ресурса | Холодная вода |
Марка прибора учета | ВСКМ |
Заводской номер (серийный) | 287102023 |
Дата ввода в эксплуатацию | 29.10.2017 |
Межповерочный интервал | 6 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
10.3 | |
Наименование коммунального ресурса | Горячая вода |
Марка прибора учета | ВКТ-7 |
Заводской номер (серийный) | 144161 |
Дата ввода в эксплуатацию | 23.05.2019 |
Межповерочный интервал | 4 |
Наличие возможности дистанционного снятия показаний прибора учета | Нет |
11. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Холодная вода | 69 |
Электрическая энергия | 70 |
12. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |
13. Сведения об установленных коллективных (общедомовых) приборах учета | |
Сведения отсутствуют | — |